亚洲午夜福利片在线观看_国内精品久久久久久99竹菊_网址你懂得国产精品中文字幕_香蕉国产精品偷在线播放_国产一区日本二区在线观看_中文字幕日本免费毛片全过程 _美女大黄动图_国产一区二区三区免费观看网站上_亚洲性久久_可以免费看的av网站

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

一级片完整版,欧洲裸体视频,91久久一区二区

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富恒指港股通ETF > 基金凈值

匯添富恒指港股通ETF ( 基金代碼 520820 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額 掛牌市場(chǎng)
00001 長(zhǎng)和 182 允許 35.00% 10,574.680 香港交易所
00002 中電控股 137 允許 35.00% 9,136.390 香港交易所
00003 香港中華煤氣 761 允許 35.00% 5,159.670 香港交易所
00005 匯豐控股 798 允許 35.00% 98,696.180 香港交易所
00006 電能實(shí)業(yè) 94 允許 35.00% 5,152.180 香港交易所
00012 恒基地產(chǎn) 116 允許 35.00% 3,311.120 香港交易所
00016 新鴻基地產(chǎn) 116 允許 35.00% 12,757.310 香港交易所
00027 銀河娛樂(lè) 165 允許 35.00% 6,216.090 香港交易所
00066 港鐵公司 156 允許 35.00% 5,066.410 香港交易所
00101 恒隆地產(chǎn) 141 允許 35.00% 1,178.060 香港交易所
00175 吉利汽車 508 允許 35.00% 7,195.970 香港交易所
00241 阿里健康 438 允許 35.00% 2,431.880 香港交易所
00267 中信股份 395 允許 35.00% 4,337.050 香港交易所
00285 比亞迪電子 68 允許 35.00% 1,986.990 香港交易所
00288 萬(wàn)洲國(guó)際 567 允許 35.00% 4,782.710 香港交易所
00291 華潤(rùn)啤酒 110 允許 35.00% 2,658.310 香港交易所
00300 美的集團(tuán) 52 允許 35.00% 4,085.510 香港交易所
00316 東方海外國(guó)際 9 允許 35.00% 1,046.650 香港交易所
00322 康師傅控股 134 允許 35.00% 1,471.300 香港交易所
00386 中國(guó)石油化工股份 1,546 允許 35.00% 7,483.260 香港交易所
00388 香港交易所 82 允許 35.00% 30,658.620 香港交易所
00669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 123 允許 35.00% 12,432.720 香港交易所
00688 中國(guó)海外發(fā)展 306 允許 35.00% 3,956.120 香港交易所
00700 騰訊控股 144 允許 35.00% 71,495.600 香港交易所
00728 中國(guó)電信 896 允許 35.00% 4,002.160 香港交易所
00762 中國(guó)聯(lián)通 416 允許 35.00% 2,694.680 香港交易所
00836 華潤(rùn)電力 141 允許 35.00% 2,203.060 香港交易所
00857 中國(guó)石油股份 1,434 允許 35.00% 11,687.650 香港交易所
00868 信義玻璃 149 允許 35.00% 1,433.160 香港交易所
00881 中升控股 59 允許 35.00% 630.490 香港交易所
00883 中國(guó)海洋石油 1,059 允許 35.00% 22,313.120 香港交易所
00939 建設(shè)銀行 6,534 允許 35.00% 45,812.920 香港交易所
00941 中國(guó)移動(dòng) 422 允許 35.00% 29,794.910 香港交易所
00960 龍湖集團(tuán) 197 允許 35.00% 1,829.990 香港交易所
00968 信義光能 308 允許 35.00% 972.890 香港交易所
00981 中芯國(guó)際 391 允許 35.00% 23,918.400 香港交易所
00992 聯(lián)想集團(tuán) 646 允許 35.00% 5,161.680 香港交易所
01024 快手 - W 253 允許 35.00% 16,467.110 香港交易所
01038 長(zhǎng)江基建集團(tuán) 43 允許 35.00% 2,462.070 香港交易所
01044 恒安國(guó)際 43 允許 35.00% 1,059.050 香港交易所
01088 中國(guó)神華 218 允許 35.00% 8,321.400 香港交易所
01093 石藥集團(tuán) 548 允許 35.00% 4,724.840 香港交易所
01099 國(guó)藥控股 91 允許 35.00% 1,710.090 香港交易所
01109 華潤(rùn)置地 256 允許 35.00% 7,275.410 香港交易所
01113 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) 154 允許 35.00% 6,294.980 香港交易所
01177 中國(guó)生物制藥 701 允許 35.00% 3,985.670 香港交易所
01209 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 55 允許 35.00% 2,327.490 香港交易所
01211 比亞迪股份 308 允許 35.00% 24,664.700 香港交易所
01299 友邦保險(xiǎn) 714 允許 35.00% 57,621.970 香港交易所
01378 中國(guó)宏橋 227 允許 35.00% 7,234.930 香港交易所
01398 工商銀行 5,603 允許 35.00% 32,056.360 香港交易所
01801 信達(dá)生物 111 允許 35.00% 7,965.440 香港交易所
01810 小米集團(tuán) - W 1,582 允許 35.00% 47,803.180 香港交易所
01876 百威亞太 135 允許 35.00% 956.160 香港交易所
01928 金沙中國(guó)有限公司 203 允許 35.00% 3,222.360 香港交易所
01929 周大福 165 允許 35.00% 2,090.630 香港交易所
01997 九龍倉(cāng)置業(yè) 133 允許 35.00% 3,313.540 香港交易所
02015 理想汽車 - W 116 允許 35.00% 7,008.260 香港交易所
02020 安踏體育 117 允許 35.00% 8,255.470 香港交易所
02057 中通快遞 - W 30 允許 35.00% 4,780.790 香港交易所

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開(kāi)戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購(gòu) /申購(gòu)贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司新聞
信息披露公司大事記
誠(chéng)邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版