亚洲午夜福利片在线观看_国内精品久久久久久99竹菊_网址你懂得国产精品中文字幕_香蕉国产精品偷在线播放_国产一区日本二区在线观看_中文字幕日本免费毛片全过程 _美女大黄动图_国产一区二区三区免费观看网站上_亚洲性久久_可以免费看的av网站

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

久草av在线播放,av电影亚洲天堂,宝贝要尿出来尿给我h高

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證1000ETF > 基金凈值

匯添富中證1000ETF ( 基金代碼 560110 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額 掛牌市場
000012 南 玻A 500 允許 10.00% 20.00% 2,385.000 深圳證券交易所
000019 深糧控股 100 允許 10.00% 20.00% 724.000 深圳證券交易所
000028 國藥一致 100 允許 10.00% 20.00% 2,657.000 深圳證券交易所
000029 深深房A 100 允許 10.00% 20.00% 2,284.000 深圳證券交易所
000030 富奧股份 200 允許 10.00% 20.00% 1,084.000 深圳證券交易所
000035 中國天楹 700 允許 10.00% 20.00% 4,284.000 深圳證券交易所
000048 京基智農(nóng) 100 允許 10.00% 20.00% 1,802.000 深圳證券交易所
000049 德賽電池 100 允許 10.00% 20.00% 2,607.000 深圳證券交易所
000058 深賽格 100 允許 10.00% 20.00% 928.000 深圳證券交易所
000059 華錦股份 400 允許 10.00% 20.00% 2,372.000 深圳證券交易所
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 300 允許 10.00% 20.00% 2,793.000 深圳證券交易所
000065 北方國際 200 允許 10.00% 20.00% 2,550.000 深圳證券交易所
000089 深圳機(jī)場 400 允許 10.00% 20.00% 2,924.000 深圳證券交易所
000099 中信海直 200 允許 10.00% 20.00% 4,058.000 深圳證券交易所
000156 華數(shù)傳媒 400 允許 10.00% 20.00% 3,444.000 深圳證券交易所
000403 派林生物 300 允許 10.00% 20.00% 4,092.000 深圳證券交易所
000420 吉林化纖 800 允許 10.00% 20.00% 3,760.000 深圳證券交易所
000422 湖北宜化 400 允許 10.00% 20.00% 6,272.000 深圳證券交易所
000498 山東路橋 200 允許 10.00% 20.00% 1,260.000 深圳證券交易所
000503 國新健康 300 允許 10.00% 20.00% 2,826.000 深圳證券交易所
000543 皖能電力 500 允許 10.00% 20.00% 4,040.000 深圳證券交易所
000550 江鈴汽車 100 允許 10.00% 20.00% 1,790.000 深圳證券交易所
000552 甘肅能化 900 允許 10.00% 20.00% 2,286.000 深圳證券交易所
000555 神州信息 200 允許 10.00% 20.00% 3,460.000 深圳證券交易所
000557 西部創(chuàng)業(yè) 300 允許 10.00% 20.00% 1,503.000 深圳證券交易所
000567 海德股份 200 允許 10.00% 20.00% 1,184.000 深圳證券交易所
000581 威孚高科 200 允許 10.00% 20.00% 4,234.000 深圳證券交易所
000589 貴州輪胎 500 允許 10.00% 20.00% 2,585.000 深圳證券交易所
000597 東北制藥 300 允許 10.00% 20.00% 1,578.000 深圳證券交易所
000600 建投能源 300 允許 10.00% 20.00% 2,562.000 深圳證券交易所
000603 盛達(dá)資源 200 允許 10.00% 20.00% 10,198.000 深圳證券交易所
000612 焦作萬方 400 允許 10.00% 20.00% 5,464.000 深圳證券交易所
000620 盈新發(fā)展 1,200 允許 10.00% 20.00% 3,960.000 深圳證券交易所
000628 高新發(fā)展 100 允許 10.00% 20.00% 5,015.000 深圳證券交易所
000636 風(fēng)華高科 300 允許 10.00% 20.00% 6,216.000 深圳證券交易所
000650 仁和藥業(yè) 500 允許 10.00% 20.00% 2,985.000 深圳證券交易所
000672 上峰水泥 200 允許 10.00% 20.00% 3,040.000 深圳證券交易所
000676 智度股份 400 允許 10.00% 20.00% 3,772.000 深圳證券交易所
000680 山推股份 400 允許 10.00% 20.00% 5,132.000 深圳證券交易所
000681 視覺中國 200 允許 10.00% 20.00% 5,360.000 深圳證券交易所
000682 東方電子 300 允許 10.00% 20.00% 4,104.000 深圳證券交易所
000685 中山公用 300 允許 10.00% 20.00% 3,792.000 深圳證券交易所
000686 東北證券 600 允許 10.00% 20.00% 5,466.000 深圳證券交易所
000688 國城礦業(yè) 100 允許 10.00% 20.00% 2,775.000 深圳證券交易所
000690 寶新能源 900 允許 10.00% 20.00% 3,960.000 深圳證券交易所
000712 錦龍股份 300 允許 10.00% 20.00% 3,738.000 深圳證券交易所
000719 中原傳媒 100 允許 10.00% 20.00% 1,344.000 深圳證券交易所
000727 冠捷科技 1,100 允許 10.00% 20.00% 2,827.000 深圳證券交易所
000737 北方銅業(yè) 400 允許 10.00% 20.00% 7,116.000 深圳證券交易所
000756 新華制藥 100 允許 10.00% 20.00% 1,598.000 深圳證券交易所
000758 中色股份 600 允許 10.00% 20.00% 4,584.000 深圳證券交易所
000761 本鋼板材 300 允許 10.00% 20.00% 1,128.000 深圳證券交易所
000762 西藏礦業(yè) 200 允許 10.00% 20.00% 5,336.000 深圳證券交易所
000766 通化金馬 400 允許 10.00% 20.00% 9,428.000 深圳證券交易所
000767 晉控電力 700 允許 10.00% 20.00% 2,240.000 深圳證券交易所
000778 新興鑄管 1,000 允許 10.00% 20.00% 5,050.000 深圳證券交易所
000791 甘肅能源 400 允許 10.00% 20.00% 2,716.000 深圳證券交易所
000795 英洛華 300 允許 10.00% 20.00% 3,051.000 深圳證券交易所
000801 四川九洲 200 允許 10.00% 20.00% 3,168.000 深圳證券交易所
000810 創(chuàng)維數(shù)字 200 允許 10.00% 20.00% 2,338.000 深圳證券交易所

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版