亚洲午夜福利片在线观看_国内精品久久久久久99竹菊_网址你懂得国产精品中文字幕_香蕉国产精品偷在线播放_国产一区日本二区在线观看_中文字幕日本免费毛片全过程 _美女大黄动图_国产一区二区三区免费观看网站上_亚洲性久久_可以免费看的av网站

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務。

關閉窗口

精品午夜一区二区,男男gay羞辱feet贱奴vk,福利视频二区

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證500增強策略ETF > 基金凈值

匯添富中證500增強策略ETF ( 基金代碼 560950 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額 掛牌市場
000009 中國寶安 2,000 允許 10.00% 10.00% 19,040.000 深圳證券交易所
000017 深中華A 300 允許 10.00% 10.00% 2,259.000 深圳證券交易所
000019 深糧控股 100 允許 10.00% 10.00% 724.000 深圳證券交易所
000021 深科技 700 允許 10.00% 10.00% 19,845.000 深圳證券交易所
000027 深圳能源 900 允許 10.00% 10.00% 6,111.000 深圳證券交易所
000034 神州數(shù)碼 100 允許 10.00% 10.00% 3,673.000 深圳證券交易所
000039 中集集團 100 允許 10.00% 10.00% 1,141.000 深圳證券交易所
000042 中洲控股 100 允許 10.00% 10.00% 900.000 深圳證券交易所
000050 深天馬A 200 允許 10.00% 10.00% 1,890.000 深圳證券交易所
000060 中金嶺南 900 允許 10.00% 10.00% 6,417.000 深圳證券交易所
000062 深圳華強 700 允許 10.00% 10.00% 17,367.000 深圳證券交易所
000066 中國長城 100 允許 10.00% 10.00% 1,611.000 深圳證券交易所
000156 華數(shù)傳媒 100 允許 10.00% 10.00% 861.000 深圳證券交易所
000166 申萬宏源 2,100 允許 10.00% 10.00% 10,668.000 深圳證券交易所
000400 許繼電氣 200 允許 10.00% 10.00% 6,268.000 深圳證券交易所
000423 東阿阿膠 100 允許 10.00% 10.00% 5,498.000 深圳證券交易所
000426 興業(yè)銀錫 200 允許 10.00% 10.00% 10,680.000 深圳證券交易所
000429 粵高速A 100 允許 10.00% 10.00% 1,223.000 深圳證券交易所
000513 麗珠集團 500 允許 10.00% 10.00% 17,745.000 深圳證券交易所
000519 中兵紅箭 100 允許 10.00% 10.00% 1,903.000 深圳證券交易所
000528 柳工 100 允許 10.00% 10.00% 1,168.000 深圳證券交易所
000559 萬向錢潮 100 允許 10.00% 10.00% 1,719.000 深圳證券交易所
000563 陜國投A 900 允許 10.00% 10.00% 3,267.000 深圳證券交易所
000586 匯源通信 100 允許 10.00% 10.00% 1,474.000 深圳證券交易所
000598 興蓉環(huán)境 400 允許 10.00% 10.00% 2,880.000 深圳證券交易所
000612 焦作萬方 100 允許 10.00% 10.00% 1,366.000 深圳證券交易所
000623 吉林敖東 1,000 允許 10.00% 10.00% 19,080.000 深圳證券交易所
000636 風華高科 100 允許 10.00% 10.00% 2,072.000 深圳證券交易所
000657 中鎢高新 100 允許 10.00% 10.00% 4,688.000 深圳證券交易所
000679 大連友誼 100 允許 10.00% 10.00% 721.000 深圳證券交易所
000683 博源化工 700 允許 10.00% 10.00% 5,796.000 深圳證券交易所
000686 東北證券 100 允許 10.00% 10.00% 911.000 深圳證券交易所
000709 河鋼股份 1,100 允許 10.00% 10.00% 2,783.000 深圳證券交易所
000719 中原傳媒 100 允許 10.00% 10.00% 1,344.000 深圳證券交易所
000728 國元證券 700 允許 10.00% 10.00% 5,754.000 深圳證券交易所
000729 燕京啤酒 900 允許 10.00% 10.00% 11,214.000 深圳證券交易所
000733 振華科技 200 允許 10.00% 10.00% 10,916.000 深圳證券交易所
000738 航發(fā)控制 100 允許 10.00% 10.00% 2,742.000 深圳證券交易所
000739 普洛藥業(yè) 100 允許 10.00% 10.00% 1,898.000 深圳證券交易所
000750 國海證券 1,200 允許 10.00% 10.00% 5,064.000 深圳證券交易所
000755 山西高速 100 允許 10.00% 10.00% 544.000 深圳證券交易所
000783 長江證券 2,500 允許 10.00% 10.00% 20,175.000 深圳證券交易所
000825 太鋼不銹 600 允許 10.00% 10.00% 3,072.000 深圳證券交易所
000831 中國稀土 100 允許 10.00% 10.00% 5,355.000 深圳證券交易所
000887 中鼎股份 900 允許 10.00% 10.00% 18,819.000 深圳證券交易所
000893 亞鉀國際 200 允許 10.00% 10.00% 10,910.000 深圳證券交易所
000898 鞍鋼股份 700 允許 10.00% 10.00% 1,792.000 深圳證券交易所
000899 贛能股份 100 允許 10.00% 10.00% 1,073.000 深圳證券交易所
000920 沃頓科技 800 允許 10.00% 10.00% 10,448.000 深圳證券交易所
000921 海信家電 100 允許 10.00% 10.00% 2,430.000 深圳證券交易所
000932 華菱鋼鐵 900 允許 10.00% 10.00% 5,643.000 深圳證券交易所
000933 神火股份 800 允許 10.00% 10.00% 26,080.000 深圳證券交易所
000936 華西股份 100 允許 10.00% 10.00% 852.000 深圳證券交易所
000937 冀中能源 400 允許 10.00% 10.00% 2,268.000 深圳證券交易所
000951 中國重汽 100 允許 10.00% 10.00% 1,990.000 深圳證券交易所
000958 電投產(chǎn)融 100 允許 10.00% 10.00% 656.000 深圳證券交易所
000959 首鋼股份 300 允許 10.00% 10.00% 1,689.000 深圳證券交易所
000960 錫業(yè)股份 300 允許 10.00% 10.00% 11,064.000 深圳證券交易所
000967 盈峰環(huán)境 100 允許 10.00% 10.00% 727.000 深圳證券交易所
000968 藍焰控股 100 允許 10.00% 10.00% 797.000 深圳證券交易所

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財產(chǎn)品
貨幣基金理財產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯(lián)系我們English版
手機版